<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mein Dachdecker Blog &#187; dies &amp; das</title>
	<atom:link href="http://www.dachdeckerblog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dachdeckerblog.de</link>
	<description>das Arbeits Tagebuch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 07:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grundbegriffe des Daches</title>
		<link>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/grundbegriffe-des-daches/</link>
		<comments>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/grundbegriffe-des-daches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachdeckerblog.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die von außen sichtbaren Flächen des Daches – ob geneigt oder flach, eben oder gewölbt – sind die Dachflächen, deren Begrenzungs- und gemeinsamen Schnittlinien die Dachkanten. Die obere waagrechte Schnittkante zweier Dachflächen nennt man First. Als Traufe bezeichnet man die untere waagrechte Kante der Dachfläche. Meist ist hier die Dachrinne angebracht.
Der Giebel ist die obere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/grundbegriffe-des-daches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallrohr</title>
		<link>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/fallrohr/</link>
		<comments>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/fallrohr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dachdeckerblog.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Es gilt die Richtlinie, dass Fallrohre so ausgelegt sein sollen, eine Niederschlagsmenge von 60 bis 100 Liter pro Quadratmeter in ein Rohrssystem abzuleiten zu können.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/fallrohr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größe der Dachrinne ermitteln</title>
		<link>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/dachrinne/</link>
		<comments>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/dachrinne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies & das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dachdeckerblog.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Anhand der jeweiligen örtlichen Niederschlagsmenge, von Dachfläche und Dachgefälle sowie der Größe des Ablaufrohres wird die Größe der Dachrinne ermittelt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dachdeckerblog.de/2009/12/dachrinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

